白俄超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格罗德诺 14/1/5 28/17 43 20/11/9
2 若基诺鱼雷 13/3/4 28/13 42 20/9/11
3 明斯克迪纳摩 12/5/0 32/8 41 17/10/7
4 布列斯特迪纳摩 11/5/5 49/24 38 21/10/11
5 捷尔任斯克兵工厂 9/5/7 24/23 32 21/11/10
6 斯卢茨克 9/3/9 22/33 30 21/11/10
7 维捷布斯克 8/5/8 19/18 29 21/10/11
8 戈梅利 7/7/7 27/21 28 21/10/11
9 伊斯洛奇 7/7/7 23/19 28 21/10/11
10 斯拉维亚莫兹里 7/7/7 24/24 28 21/10/11
11 鲍里索夫巴特 6/6/9 21/22 24 21/11/10
12 斯莫根 4/8/8 22/36 20 20/10/10
13 明斯克 4/6/10 18/28 18 20/11/9
14 纳夫坦诺瓦洛克 3/7/9 20/31 16 19/9/10
15 第聂伯 1/6/14 17/41 9 21/10/11
16 索利戈尔斯克矿工 5/5/11 16/32 0 21/10/11

白俄超联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球数
c)获胜场数
d)进球数
欧战or降级名额
(一) 联赛第一名获得欧冠第一轮资格
(二) 联赛第二名参加下赛季欧联第二轮附加赛,第三名参加下赛季欧联第一轮附加赛
(三) 联赛最后两名直接降入白俄甲
(四) 联赛倒数第三名与甲级联赛第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄超,负者降入甲级联赛